Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Pessoal Saúde

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 05/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Max 400 [E] Max 300 [A]
00 a 18 101,20 131,67
19 a 23 136,61 177,58
24 a 28 161,44 209,86
29 a 33 161,44 209,86
34 a 38 161,44 209,86
39 a 43 191,75 249,27
44 a 48 249,28 324,06
49 a 53 324,06 421,28
54 a 58 420,95 547,74
59 ou + 607,20 789,36

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 05/06/2024 | Coparticipação Completa

Idade Max 100 [E]
00 a 18 75,90
19 a 23 102,46
24 a 28 121,10
29 a 33 121,10
34 a 38 121,10
39 a 43 143,82
44 a 48 186,96
49 a 53 243,06
54 a 58 315,97
59 ou + 455,37

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 05/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Max 400 [E] Max 300 [A]
00 a 18 97,35 126,57
19 a 23 131,19 182,30
24 a 28 155,27 201,85
29 a 33 155,27 201,85
34 a 38 155,27 201,85
39 a 43 184,42 239,75
44 a 48 239,75 331,69
49 a 53 311,68 405,58
54 a 58 405,58 527,25
59 ou + 583,99 759,05

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 05/06/2024 | Coparticipação Completa

Idade Max 100 [E]
00 a 18 73,02
19 a 23 98,55
24 a 28 116,47
29 a 33 116,47
34 a 38 116,47
39 a 43 138,33
44 a 48 179,82
49 a 53 233,78
54 a 58 303,91
59 ou + 438,02

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 05/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Max 200 [E]
00 a 18 152,80
19 a 23 152,80
24 a 28 152,80
29 a 33 152,80
34 a 38 152,80
39 a 43 152,80
44 a 48 152,80
49 a 53 152,80
54 a 58 152,80
59 ou + 152,80

Faça sua cotação do Plano de Saúde Pessoal Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 97633-3525

Acompanhe nossas mídias sociais: